Ф.И.О |
Шибанов Евгений Александрович |
Дата рождения | 20.11.1977 |
Амплуа | Голкипер |
Номер | 31 |
Эффективность | 84% |
Пропущено шайб | 39 |
Кол-во сыгранных игр (сезон 2008) | 14 |
Ф.И.О |
Назаров Алексей Сергеевич |
Дата рождения | 02.03.1983 |
Амплуа | Голкипер |
Номер | Не согласован |
Эффективность | 84% |
Пропущено шайб | 103 |
Кол-во сыгранных игр | 10 |
Ф.И.О |
Балоян Тимур |
Дата рождения | 1977 |
Амплуа | Голкипер |
Номер | 77 |
Эффективность | 84% |
Пропущено шайб | 80 |
Кол-во сыгранных игр | 6 |
Ф.И.О |
Черепушкин Сергей Николаевич |
Дата рождения | 27.02.1979 |
Амплуа | Нападающий |
Номер | 07 |
Кол-во забитых голов | 45 |
Голевые передачи | 32 |
Кол-во сыгранных игр | 13 |
Ф.И.О |
Трушин Михаил Дмитриевич |
Дата рождения | 18.11.1986 |
Амплуа | Защитник |
Номер | 5 |
Кол-во забитых голов | 10 |
Голевые передачи | 16 |
Кол-во сыгранных игр | 15 |
Ф.И.О |
Попов Андрей |
Дата рождения | 03.09.1971 |
Амплуа | Нападающий |
Номер | 37 |
Кол-во забитых голов | 33 |
Голевые передачи | 49 |
Кол-во сыгранных игр | 13 |
Ф.И.О |
Рябов Александр Валерьевич |
Дата рождения | 12.09.1977 |
Амплуа | Защитник |
Номер | 35 |
Кол-во забитых голов | 3 |
Голевые передачи | 19 |
Кол-во сыгранных игр | 10 |
Ф.И.О |
Кожемяко Александр Васильевич |
Дата рождения | 14.10.1978 |
Амплуа | Защитник |
Номер | 14 |
Кол-во забитых голов | 9 |
Голевые передачи | 13 |
Кол-во сыгранных игр | 11 |
Ф.И.О |
Кулаков Владимир Васильевич |
Дата рождения | |
Амплуа | Защитник |
Номер | 79 |
Кол-во забитых голов | 2 |
Голевые передачи | 5 |
Кол-во сыгранных игр | 2 |
Ф.И.О |
Якунчиков Максим |
Дата рождения | 10.03.1979 |
Амплуа | Нападающий |
Номер | 10 |
Кол-во забитых голов | 36 |
Голевые передачи | 24 |
Кол-во сыгранных игр | 11 |
Ф.И.О |
Жмурин Андрей |
Дата рождения | |
Амплуа | Нападающий |
Номер | 25 |
Кол-во забитых голов | 29 |
Голевые передачи | 36 |
Кол-во сыгранных игр | 13 |
Ф.И.О |
Маслов Алексей |
Дата рождения | |
Амплуа | Защитник |
Номер | 29 |
Кол-во забитых голов | 1 |
Голевые передачи | 7 |
Кол-во сыгранных игр | 14 |
Ф.И.О |
Копытцев Кирилл Андреевич |
Дата рождения | 04.07.1992 |
Амплуа | Защитник |
Номер | 92 |
Кол-во забитых голов | 0 |
Голевые передачи | 4 |
Кол-во сыгранных игр | 11 |
Ф.И.О |
Колягин Алексей |
Дата рождения | |
Амплуа | Нападающий |
Номер | 8 |
Кол-во забитых голов | 0 |
Голевые передачи | 0 |
Кол-во сыгранных игр | 0 |
Ф.И.О |
Мотин Михаил |
Дата рождения | 08.03.1987 |
Амплуа | Нападающий |
Номер | 88 |
Кол-во забитых голов | 14 |
Голевые передачи | 14 |
Кол-во сыгранных игр | 15 |
Ф.И.О |
Ремизов Иван Викторович |
Дата рождения | 20.10.1987 |
Амплуа | Защитник |
Номер | 24 |
Кол-во забитых голов | 2 |
Голевые передачи | 10 |
Кол-во сыгранных игр | 10 |
Ф.И.О |
Глухов Сергей |
Дата рождения | |
Амплуа | Нападающий |
Номер | 47 |
Кол-во забитых голов | 12 |
Голевые передачи | 23 |
Кол-во сыгранных игр | 12 |
Ф.И.О |
Капров Александр |
Дата рождения | |
Амплуа | Нападаюший |
Номер | 13 |
Кол-во забитых голов | 4 |
Голевые передачи | 3 |
Кол-во сыгранных игр | 4 |
Ф.И.О |
Зинатулин Игорь |
Дата рождения | |
Амплуа | Нападающий |
Номер | 11 |
Кол-во забитых голов | 7 |
Голевые передачи | 12 |
Кол-во сыгранных игр | 12 |
Ф.И.О |
Павлюк Любомир |
Дата рождения | |
Амплуа | Защитник |
Номер | 66 |
Кол-во забитых голов | 0 |
Голевые передачи | 2 |
Кол-во сыгранных игр | 3 |
Ф.И.О |
Сысоев Павел Николаевич |
Дата рождения | 03.07.1978 |
Амплуа | Нападающий |
Номер | 44 |
Кол-во забитых голов | 35 |
Голевые передачи | 47 |
Кол-во сыгранных игр | 11 |
Ф.И.О |
Белынцев Сергей Сергеевич |
Дата рождения | 19.06.1979 |
Амплуа | Нападающий |
Номер | 15 |
Кол-во забитых голов | 9 |
Голевые передачи | 14 |
Кол-во сыгранных игр | 10 |
Ф.И.О |
Егоров Максим |
Дата рождения | |
Амплуа | Защитник |
Номер | не согласован |
Кол-во забитых голов | 0 |
Голевые передачи | 1 |
Кол-во сыгранных игр | 8 |
Ф.И.О |
Королёв Федор |
Дата рождения | |
Амплуа | Нападающий / защитник |
Номер | не согласован |
Кол-во забитых голов | 23 |
Голевые передачи | 17 |
Кол-во сыгранных игр | 13 |
Ф.И.О |
Бедняков Николай Сергеевич |
Дата рождения | 21.12.1986 |
Амплуа | Нападающий |
Номер | 19 |
Кол-во забитых голов | 20 |
Голевые передачи | 23 |
Кол-во сыгранных игр | 14 |
Ф.И.О |
Матасов Александр Юрьевич |
Дата рождения | 16.07.1985 |
Амплуа | Нападающий |
Номер | 17 |
Кол-во забитых голов | 19 |
Голевые передачи | 15 |
Кол-во сыгранных игр | 6 |
Ф.И.О |
Терехов Павел Васильевич |
Дата рождения | 16.10.1967 |
Амплуа | Защитник |
Номер | 67 |
Кол-во забитых голов | 2 |
Голевые передачи | 6 |
Кол-во сыгранных игр | 10 |
Ф.И.О |
Анфалов Алексей |
Дата рождения | |
Амплуа | защитник |
Номер | 55 |
Кол-во забитых голов | 9 |
Голевые передачи | 10 |
Кол-во сыгранных игр | 12 |
Ф.И.О |
Прохоров Сергей |
Дата рождения | |
Амплуа | Нападающий |
Номер | 71 |
Кол-во забитых голов | 14 |
Голевые передачи | 17 |
Кол-во сыгранных игр | 7 |
Ф.И.О |
|
Дата рождения | |
Амплуа | Защитник |
Номер | |
Кол-во забитых голов | 0 |
Голевые передачи | 2 |
Кол-во сыгранных игр | 2 |
Ф.И.О |
|
Дата рождения | |
Амплуа | |
Номер | |
Кол-во забитых голов | |
Голевые передачи | |
Кол-во сыгранных игр |